<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proativa Soluções em Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://proativasolucoes.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proativasolucoes.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 22:31:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Projeto da Proativa é aprovado em edital do Ministério da Ciência e Tecnologia</title>
		<link>http://proativasolucoes.com/2011/09/projeto-da-proativa-aprovado-em-edital-do-ministerio-da-ciencia-e-tecnologia/</link>
		<comments>http://proativasolucoes.com/2011/09/projeto-da-proativa-aprovado-em-edital-do-ministerio-da-ciencia-e-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 22:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog da Proativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proativasolucoes.com/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Um subprojeto do <strong>Prodeaf</strong> foi aprovado por orgão vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia em edital que oferece bolsas de pesquisa a start-up brasileiras. A Proativa foi beneficiada em cerca de 125.000 reais para a contratação de mestres e doutores nas áreas de Inteligência artificial e engenharia de software, além disso também foram obtidas bolsas de pesquisa para profissionais graduados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um subprojeto do <strong>Prodeaf</strong> foi aprovado por orgão vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia em edital que oferece bolsas de pesquisa a start-up brasileiras. A Proativa foi beneficiada em cerca de 125.000 reais para a contratação de mestres e doutores nas áreas de Inteligência artificial e engenharia de software, além disso também foram obtidas bolsas de pesquisa para profissionais graduados.</p>
<p>O <strong>Prodeaf</strong> é um software que está sendo desenvolvido pela Proativa que traduz voz para linguagem de sinais, estendendo a capacidade de comunicação entre surdos e ouvintes. </p>
<p>O software possui um grande potencial dado a recente evolução dos smartphone o que permitirá que os surdos tenham sempre o software disponível em qualquer lugar que estejam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proativasolucoes.com/2011/09/projeto-da-proativa-aprovado-em-edital-do-ministerio-da-ciencia-e-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proativa no RoadShow Imagine Cup</title>
		<link>http://proativasolucoes.com/2011/03/proativa-no-roadshow-imagine-cup/</link>
		<comments>http://proativasolucoes.com/2011/03/proativa-no-roadshow-imagine-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 19:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Mello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog da Proativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proativasolucoes.com/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[A Imagine Cup é a maior competição de tecnologia do mundo para estudantes, sendo considerada por muitos como a copa do mundo de computação. E como participar? Se você é estudante, só é preciso entrar no site oficial da competição. Lá, você poderá se cadastrar, escolher uma categoria para participar, montar seu time, enviar seu projeto e obter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-538" href="http://proativasolucoes.com/2011/03/proativa-no-roadshow-imagine-cup/imagine-cup-logo/"><img class="alignleft size-full wp-image-538" title="Imagine-Cup-Logo" src="http://proativasolucoes.com/wp-content/uploads/2011/03/Imagine-Cup-Logo.jpg" alt="" width="246" height="137" /></a>A <a href="http://imaginecup.com/" target="_blank">Imagine Cup</a> é a maior competição de tecnologia do mundo para estudantes, sendo considerada por muitos como a copa do mundo de computação. E como participar? Se você é estudante, só é preciso entrar no <a href="http://imaginecup.com" target="_blank">site oficial da competição</a>. Lá, você poderá se cadastrar, escolher uma categoria para participar, montar seu time, enviar seu projeto e obter informações de extrema relevância sobre a competição. Os brasileiros, com toda sua criatividade, têm uma história de ouro na Imagine Cup, tendo equipes campeãs mundiais nas diversas categorias.</p>
<p style="text-align: justify;">A <strong>Proativa Team, </strong>equipe que vem participando da Imagine Cup, é um exemplo de time brasileiro que obteve sucesso na competição. Em 2009, a equipe foi campeã mundial na categoria de Interoperabilidade. Em 2010, foi campeã brasileira na categoria de Software Design e teve um projeto vice-campeão mundial na categoria de Interoperabilidade. E, em 2011, a equipe está na final brasileira da categoria de Sistemas Embarcados.</p>
<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-541" href="http://proativasolucoes.com/2011/03/proativa-no-roadshow-imagine-cup/proativa_imagine-2/"><img class="alignright size-large wp-image-541" title="proativa_imagine" src="http://proativasolucoes.com/wp-content/uploads/2011/03/proativa_imagine-640x445.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Para mostrar todos os benefícios que a competição pode trazer aos estudantes, a Microsoft tem investido bastante na divulgação da Imagine Cup em todo o Brasil. Essa ação é o <strong>RoadShow Imagine Cup</strong>! A Proativa vem participando ativamente nesses eventos de divulgação, ministrando palestras em vários lugares do Brasil. Nessas palestras, a Proativa não só apresenta a competição como conta toda a história e experiência obtida por ela ao decidir participar da copa.</p>
<p style="text-align: justify;">Brasília foi um dos lugares em que a Proativa esteve. Ressaltando a bela receptividade e interesse dos estudantes brasilienses pela competição, os eventos foram sensacionais! Ao todo foram 5 palestras de divulgação: Quatro no SENAI e uma em Taguatinga. <a href="http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM1444212-7823-BRASILIENSES+SE+PREPARAM+PARA+O+MAIOR+EVENTO+DE+TECNOLOGIA+DA+INFORMACAO,00.html" target="_blank">Brasília está apostando todas suas fichas no time BSB-IT</a>, que representa o MIC-SENAI e participa na categoria de Games.</p>
<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-558" href="http://proativasolucoes.com/2011/03/proativa-no-roadshow-imagine-cup/attachment/02032011176/"><img class="alignleft size-medium wp-image-558" title="02032011176" src="http://proativasolucoes.com/wp-content/uploads/2011/03/02032011176-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Outro lugar em que a Proativa esteve recentemente foi Curitiba, local que sediará as finais nacionais da competição. Foi uma semana intensa, totalizando 11 palestras. Impressionante a quantidade de pessoas que as faculdades colocaram nos auditórios. Já estando no Paraná, a Proativa aproveitou para visitar a faculdade CESUMAR, localizada na cidade de Maringá, <a href="http://www.cesumar.br/imprensa/noticia.php?idNoticia=1572" target="_blank">onde ocorreu uma dessas palestras</a>. Esse evento em especial contou com a participação do <a href="http://twitter.com/cristianfialho" target="_blank">Cristian Fialho</a>, profissional da área acadêmica da Microsoft Brasil, que explicitou o potencial dos programas acadêmicos Microsoft.</p>
<p style="text-align: justify;">Com todos já cientes  da competição, agora é esperar ansiosamente as finais nacionais, que ocorrerá em Curitiba, dia 4 de maio! E, por que não pensar nas finais mundiais, que ocorrerá em Nova Iorque?!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proativasolucoes.com/2011/03/proativa-no-roadshow-imagine-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Proativa abre duas vagas para estágio</title>
		<link>http://proativasolucoes.com/2011/02/a-proativa-abre-duas-vagas-para-estagio/</link>
		<comments>http://proativasolucoes.com/2011/02/a-proativa-abre-duas-vagas-para-estagio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 22:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flávio Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog da Proativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proativasolucoes.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[A Proativa, empresa localizada em Recife que atua com Fábrica de Software Ágil, Consultoria Técnica e Treinamentos in company, está com vagas abertas para estágio em Desenvolvimento de Software e Web Design. Estágio em Desenvolvimento de Software Desenvolver software utilizando a Plataforma Microsoft .NET (C#, ASP.NET e etc.). Carga horária de 6h/dia com flexibilidade. Bolsa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Proativa, empresa localizada em Recife que atua com Fábrica de Software Ágil, Consultoria Técnica e Treinamentos <em>in company</em>, está com vagas abertas para estágio em Desenvolvimento de Software e Web Design.</p>
<h2>Estágio em Desenvolvimento de Software</h2>
<ul>
<li>Desenvolver software utilizando a Plataforma Microsoft .NET (C#, ASP.NET e etc.).</li>
<li>Carga horária de 6h/dia com flexibilidade.</li>
<li>Bolsa de R$ 800,00 (com auxílios transporte e alimentação) + férias remuneradas.</li>
<li>Local de trabalho: dentro do ITEP (ao lado da UFPE).</li>
</ul>
<p><strong>Requisitos Básicos</strong></p>
<ul>
<li>Estar devidamente matriculado em curso superior na área de TI.</li>
<li>Possuir conhecimentos na Plataforma Microsoft .NET.</li>
</ul>
<p><strong>Diferenciais</strong></p>
<ul>
<li>Conhecimentos em: HTML, JQuery, Padrão MVC e SQL.</li>
<li>Possuir experiência comprovada na área.</li>
<li>Treinamentos e cursos em tecnologias da Plataforma Microsoft .NET.</li>
</ul>
<h2>Estágio em Web Design</h2>
<ul>
<li>Atuar com criação de arte para Web.</li>
<li>Carga horária de 6h/dia com flexibilidade.</li>
<li>Bolsa (a partir de R$ 600,00) + férias remuneradas.</li>
<li>Local de trabalho: dentro do ITEP (ao lado da UFPE).</li>
</ul>
<p><strong>Requisitos Básicos</strong></p>
<ul>
<li>Possuir bons conhecimentos em HTML, CSS e Java Script.</li>
<li>Possuir habilidades com ferramentas como: Adobe Photoshop ou Corel Draw.</li>
<li>Estar matriculado em curso na área de Web Design.</li>
</ul>
<p><strong>Diferenciais</strong></p>
<ul>
<li>Conhecimento em Adobe Flash ou Microsoft Silverlight.</li>
<li>Possuir experiência comprovada na área.</li>
<li>Conhecimento em ASP.NET ou PHP.</li>
<li>Apresentar Portfolio de trabalhos anteriores.</li>
</ul>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Interessados: Enviar e-mail para <a href="mailto:curriculo@proativasolucoes.com">curriculo@proativasolucoes.com</a> com Currículo e Histórico Escolar até 04/03/2011.</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proativasolucoes.com/2011/02/a-proativa-abre-duas-vagas-para-estagio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quer ser uma campeão na Imagine Cup 2011? A Proativa te mostra os caminhos.</title>
		<link>http://proativasolucoes.com/2010/12/quer-participar-da-imagine-cup-2011-entao-nao-perca-a-oportunidade-que-o-citi-e-a-proativa-estao-oferecendo-lucas-mello-diretor-de-inovacao-da-proativa-campeao-brasileiro-e-mundial-da-copa-minist/</link>
		<comments>http://proativasolucoes.com/2010/12/quer-participar-da-imagine-cup-2011-entao-nao-perca-a-oportunidade-que-o-citi-e-a-proativa-estao-oferecendo-lucas-mello-diretor-de-inovacao-da-proativa-campeao-brasileiro-e-mundial-da-copa-minist/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 19:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Mello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog da Proativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proativasolucoes.com/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[A Imagine Cup é a maior competição de tecnologia do mundo para estudantes, sendo considerada por muitos como a copa do mundo de computação. Comprovando sua excelência, o estudantes pernambucanos de TI já estão acostumados a vencer tal competição. Desde 2005, o estado vem revelando talentos na copa. Um dos exemplos mais recentes é a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-462" href="http://proativasolucoes.com/2010/12/quer-participar-da-imagine-cup-2011-entao-nao-perca-a-oportunidade-que-o-citi-e-a-proativa-estao-oferecendo-lucas-mello-diretor-de-inovacao-da-proativa-campeao-brasileiro-e-mundial-da-copa-minist/header_logo/"><img class="size-full wp-image-462 alignleft" title="logo IC" src="http://proativasolucoes.com/wp-content/uploads/2010/12/header_logo.png" alt="" width="262" height="146" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A <a href="http://imaginecup.com" target="_blank">Imagine Cup</a> é a maior competição de tecnologia do mundo para estudantes, sendo considerada por muitos como a copa do mundo de computação. Comprovando sua excelência, o estudantes pernambucanos de TI já estão acostumados a vencer tal competição. Desde 2005, o estado vem revelando talentos na copa. Um dos exemplos mais recentes é a Proativa Team, formada por Amirton Chagas, Flávio Almeida, João Paulo e Lucas Mello, alunos do Centro de Informática da UFPE e que, em 2009 e 2010, conseguiram avançar e serem campeões nas finais mundiais da competição, indo representar o Brasil no Egito e Polônia, respectivamente.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Sendo assim, para fomentar e estimular os estudantes pernambucanos a continuarem vencendo nessa competição, a <a href="http://proativasolucoes.com" target="_blank">Proativa</a> e o <a href="http://citi.org.br/" target="_blank">CiTi </a>se aliaram e estão lançando o curso <strong>Mentoria e Dicas sobre Imagine Cup – A Copa do Mundo da Computação</strong>. Tal curso será realizado na <a href="http://citi.org.br/jornada/cursos.php" target="_blank">Jornada de cursos do CiTi</a> e será ministrado pelos próprios integrantes da Proativa Team.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">No curso, além da Proativa expor <a href="http://citi.org.br/jornada/curso.php?id=46&amp;idI=8" target="_blank">experiências e dicas</a> de extrema utilidade, será simulada uma mini-imagine cup entre seus alunos, onde eles terão a oportunidade de construir e terem uma mentoria sobre seus próprios projetos. E, no final, terão a oportunidade de apresentar o projeto para uma banca de jurados e obter um feedback apropriado.</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-466" title="proativa_imagine" src="http://proativasolucoes.com/wp-content/uploads/2010/12/proativa_imagine-300x208.jpg" alt="" width="250" height="180" /></p>
<p style="text-align: justify;">Então,  que tal se matricular no curso e maximizar seu potencial para participar da Imagine Cup 2011? Você terá a oportunidade de aprender com quem sabe do assunto, formar um time e ficar mais próximo de representar o Brasil em Nova Iorque, onde será realizada a final mundial da Imagine Cup 2011. Então <a href="http://citi.org.br/jornada/inscricao.php" target="_blank">INSCREVA-SE JÁ</a>!</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-491" title="Folheto-CursoImagineCup" src="http://proativasolucoes.com/wp-content/uploads/2010/12/Folheto-CursoImagineCup-334x480.png" alt="" width="334" height="480" /></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proativasolucoes.com/2010/12/quer-participar-da-imagine-cup-2011-entao-nao-perca-a-oportunidade-que-o-citi-e-a-proativa-estao-oferecendo-lucas-mello-diretor-de-inovacao-da-proativa-campeao-brasileiro-e-mundial-da-copa-minist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proativa publica artigo no Simpósio Brasileiro de Informática na Educação</title>
		<link>http://proativasolucoes.com/2010/11/proativa-publica-artigo-no-simposio-brasileiro-de-informatica-na-educacao/</link>
		<comments>http://proativasolucoes.com/2010/11/proativa-publica-artigo-no-simposio-brasileiro-de-informatica-na-educacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 09:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amirton Chagas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog da Proativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proativasolucoes.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[O artigo &#8220;ProEdu : Integrando a Rede Social Social Orkut ao Moodle&#8221;, de autoria dos sócios da Proativa Soluções em Tecnologia João Paulo Oliveira, Amirton Chagas, Flávio Almeida e Lucas Mello, foi aceito no XXI SBIE &#8211; Simpósio Brasileiro de Informática na Educação e publicado nos Anais do evento. A apresentação do artigo foi realizada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O artigo &#8220;ProEdu : Integrando a Rede Social Social Orkut ao Moodle&#8221;, de autoria dos sócios da Proativa Soluções em Tecnologia João Paulo Oliveira, Amirton Chagas, Flávio Almeida e Lucas Mello, foi aceito no XXI SBIE &#8211; Simpósio Brasileiro de Informática na Educação e publicado nos Anais do evento.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-450" title="ProativaSBIE" src="http://proativasolucoes.com/wp-content/uploads/2010/11/ProativaSBIE-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p style="text-align: justify;">A apresentação do artigo foi realizada no evento através da exposição de um pôster, descrevendo as características essenciais do Pro@Edu. Esta apresentação foi realizada nos dias 25 e 26 de novembro de 2010, por Amirton Chagas e João Paulo Oliveira, no Hotel Tropical Tambaú, João Pessoa/PB, local onde o evento foi sediado nesta edição.</p>
<p style="text-align: justify;">Os representantes da Proativa no evento obtiveram uma boa troca de experiências e conhecimentos com a comunidade acadêmica que também prestigiava o simpósio, e esperam poder aperfeiçoar o Pro@Edu com os feedbacks recebidos durante a apresentação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proativasolucoes.com/2010/11/proativa-publica-artigo-no-simposio-brasileiro-de-informatica-na-educacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proativa Team nas Finais Mundiais de Software Design da Imagine Cup 2010</title>
		<link>http://proativasolucoes.com/2010/05/proativa-team-nas-finais-mundiais-na-categoria-de-software-design-da-imagine-cup-2010/</link>
		<comments>http://proativasolucoes.com/2010/05/proativa-team-nas-finais-mundiais-na-categoria-de-software-design-da-imagine-cup-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 23:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amirton Chagas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog da Proativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proativasolucoes.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Após muita luta e trabalho, o Proativa Team se consagrou campeã da etapa nacional da Imagine Cup 2010 na categoria de Software Design (Projeto de Software), garantindo assim sua vaga para as finais mundiais que ocorrerão em Varsóvia &#8211; Polônia, entre os dias 03 e 08 de julho deste ano. Com o projeto Pro@Edu, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após muita luta e trabalho, o Proativa Team se consagrou campeã da etapa nacional da Imagine Cup 2010 na categoria de Software Design (Projeto de Software), garantindo assim sua vaga para as finais mundiais que ocorrerão em Varsóvia &#8211; Polônia, entre os dias 03 e 08 de julho deste ano.</p>
<p>Com o projeto Pro@Edu, a Proativa conseguiu superar os também excelentes projetos Multieducation, da equipe Level Up do MIC Etepam, e o projeto Beleaf da equipe EcoLeague, do SENAC/SP.</p>
<p>Agora é começar a trabalhar para melhorar o projeto e levá-lo para tentar conquistar o título inédito para o Brasil na principal categoria da Imagine Cup.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proativasolucoes.com/2010/05/proativa-team-nas-finais-mundiais-na-categoria-de-software-design-da-imagine-cup-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proativa Team avança para a Final Nacional da Imagine Cup 2010</title>
		<link>http://proativasolucoes.com/2010/05/proativa-team-avanca-para-a-final-nacional-da-imagine-cup-2010/</link>
		<comments>http://proativasolucoes.com/2010/05/proativa-team-avanca-para-a-final-nacional-da-imagine-cup-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 01:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amirton Chagas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog da Proativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proativasolucoes.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Foram divulgados no final da tarde de hoje as cinco equipes que participarão da final nacional da categoria de Software Development da Imagine Cup 2010, e o Proativa Team, formado por Amirton Chagas, Flávio Almeida, João Paulo Oliveira e Lucas Mello, sócios da Proativa Soluções em Tecnologia, está na lista. Além do Proativa Team, marcarão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foram divulgados no final da tarde de hoje as cinco equipes que participarão da final nacional da categoria de Software Development da Imagine Cup 2010, e o Proativa Team, formado por Amirton Chagas, Flávio Almeida, João Paulo Oliveira e Lucas Mello, sócios da Proativa Soluções em Tecnologia, está na lista.</p>
<p>Além do Proativa Team, marcarão presença na final da competição os times Ecoleague, EUSOCIAL, LevelUP Team (formado por alunos do MIC ETEPAM) e SambaSamba (que tem Henrique Perticarati, vencedor da Imagine Cup em 2009 na categoria de Design) .</p>
<p>As finais acontecerão no fim do mês de maio, em Recife/PE.</p>
<p><strong>Sobre a Imagine Cup</strong>: A Imagine Cup é a copa do mundo da computação realizada todos os anos pela Microsoft, na qual a empresa trabalha em parceria com a comunidade acadêmica mundial para expandir oportunidades para estudantes e educadores ao redor do mundo com o objetivo de encorajar a inovação na indústria de tecnologia. Em 2009, pelo quinto ano consecutivo, o Brasil foi o recordista em inscrições para a competição, tendo mobilizado mais de 75 mil jovens e cinco equipes foram premiadas na etapa mundial com seis prêmios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proativasolucoes.com/2010/05/proativa-team-avanca-para-a-final-nacional-da-imagine-cup-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proativa patrocina formatura da turma Yes, We Code!</title>
		<link>http://proativasolucoes.com/2010/04/proativa-patrocina-formatura-da-turma-yes-we-code/</link>
		<comments>http://proativasolucoes.com/2010/04/proativa-patrocina-formatura-da-turma-yes-we-code/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 18:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amirton Chagas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog da Proativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proativasolucoes.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[A Proativa Soluções em Tecnologia contribuiu em forma de patrocínio na formatura das turmas de concluíntes de Ciência e Engenharia da Computação pelo Centro de Informática da UFPE em 2009.2/2010.1. Em troca deste patrocínio, a logomarca da Proativa foi utilizada nas camisas,  réplicas e na placa da turma. Por meio deste tipo de ação, a Proativa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Proativa Soluções em Tecnologia contribuiu em forma de patrocínio na formatura das turmas de concluíntes de Ciência e Engenharia da Computação pelo Centro de Informática da UFPE em 2009.2/2010.1. Em troca deste patrocínio, a logomarca da Proativa foi utilizada nas camisas,  réplicas e na placa da turma.</p>
<div id="attachment_87" class="wp-caption aligncenter" style="width: 562px"><a rel="attachment wp-att-87" href="http://proativasolucoes.com/2010/04/proativa-patrocina-formatura-da-turma-yes-we-code/2010-placa/"><img class="size-large wp-image-87" title="Logomarca da Proativa na placa da turma Yes, We Code!, de Ciência e Engenharia da Computação 2009.2/2010.1 do CIn/UFPE " src="http://proativasolucoes.com/wp-content/uploads/2010/04/2010-Placa-552x480.jpg" alt="" width="552" height="480" /></a><p class="wp-caption-text">Logomarca da Proativa na placa da turma Yes, We Code!, de Ciência e Engenharia da Computação 2009.2/2010.1 do CIn/UFPE </p></div>
<p>Por meio deste tipo de ação, a Proativa visa além de firmar sua marca, prestigiar os estudantes que por quase cinco anos batalharam para concluir com sucesso sua formação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proativasolucoes.com/2010/04/proativa-patrocina-formatura-da-turma-yes-we-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parceria com a Kaizen Business</title>
		<link>http://proativasolucoes.com/2010/04/parceria-com-a-kaizen-business/</link>
		<comments>http://proativasolucoes.com/2010/04/parceria-com-a-kaizen-business/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 14:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amirton Chagas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog da Proativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proativasolucoes.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[A Proativa firmou uma parceria com a Kaizen Business, empresa nascente situada no Recife, com objetivo de auxiliar no desenvolvimento de um projeto voltado para pequenas e médias empresas. Apesar de nova no mercado, a Kaizen Business foi uma das empresas selecionadas pelo Prime-PE em 2009 para fazer parte do programa, demonstrando assim a maturidade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Proativa firmou uma parceria com a Kaizen Business, empresa nascente situada no Recife, com objetivo de auxiliar no desenvolvimento de um projeto voltado para pequenas e médias empresas.</p>
<p>Apesar de nova no mercado, a Kaizen Business foi uma das empresas selecionadas pelo Prime-PE em 2009 para fazer parte do programa, demonstrando assim a maturidade e o potencial de sua equipe e suas idéias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proativasolucoes.com/2010/04/parceria-com-a-kaizen-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proativa Team avança para as semi-finais da Imagine Cup em Embedded Development</title>
		<link>http://proativasolucoes.com/2010/04/proativa-team-avanca-para-as-semi-finais-da-imagine-cup-em-embedded-development/</link>
		<comments>http://proativasolucoes.com/2010/04/proativa-team-avanca-para-as-semi-finais-da-imagine-cup-em-embedded-development/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 14:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amirton Chagas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog da Proativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proativasolucoes.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[O Proativa Team, composto por Amirton Chagas, Flávio Almeida, João Paulo Oliveira e Lucas Mello, sócios da Proativa Soluções em Tecnologia, avançou para as semi-finais da Imagine Cup 2010 na categoria Embedded Development. Com isto, a equipe receberá da Microsoft um eBox-3310A-MSJK, um pequeno computador de baixo desempenho para simular um ambiente embarcado, no qual o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Proativa Team, composto por Amirton Chagas, Flávio Almeida, João Paulo Oliveira e Lucas Mello, sócios da Proativa Soluções em Tecnologia, avançou para as semi-finais da Imagine Cup 2010 na categoria Embedded Development. Com isto, a equipe receberá da Microsoft um eBox-3310A-MSJK, um pequeno computador de baixo desempenho para simular um ambiente embarcado, no qual o sistema proposto para a competição deverá ser executado.</p>
<p>O time agora terá até 21 de maio para enviar o projeto para esta segunda fase. A divulgação dos finalistas que irão à Polônia para disputar as finais mundiais será realizada até o início de junho.</p>
<div id="attachment_47" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://proativasolucoes.com/wp-content/uploads/2010/04/2009-egitopiramides1.jpg"><img class="size-large wp-image-47" title="Proativa Team no Egito" src="http://proativasolucoes.com/wp-content/uploads/2010/04/2009-egitopiramides1-640x480.jpg" alt="Proativa Team em frente às pirâmides no Egito durante a Microsoft Imagine Cup 2009" width="640" height="480" /></a><p class="wp-caption-text">Proativa Team em frente às pirâmides no Egito durante a Microsoft Imagine Cup 2009</p></div>
<p>Vale lembrar que a mesma equipe, no ano de 2009, sagrou-se campeã na categoria de Interoperabilidade da Imagine Cup, cujas finais foram realizadas no Egito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proativasolucoes.com/2010/04/proativa-team-avanca-para-as-semi-finais-da-imagine-cup-em-embedded-development/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

